参考。2020年山行の一部
日程 | 山域 山名 ルートなど | ジャンル | 記録 | 人数 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
01月18-19日 | 八ヶ岳 柳川北沢 | WICT | 作成中 | 2 | 計画 |
01月12-13日 | 八ヶ岳 天狗岳(兼耐寒訓練) | 雪山 | 作成中 | 2 | 計画 |
参考。2019年山行の一部
日程 | 山域 山名 ルートなど | ジャンル | 記録 | 人数 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
12月14-15日 | 奥秩父 雁坂峠 | PH | 作成中 | 3 | 計画 |
11月04日 | 湯河原 幕岩 桃源郷ほか | RCT | 作成中 | 3(1) | 計画 |
09月15-16日 | 谷川連峰 湯檜曾川水系 東黒沢+ウズボギ沢 | 沢登り | 作成中 | 4 | 計画 |
09月01日 | 奥多摩 北秋川 シンナソー | 沢登り | 作成中 | 4 | 計画 |
08月18日 | 丹沢 金目川 春岳沢 | 沢登り | 作成中 | 2 | 計画 |
06月01-02日 | 富士山 (富士宮口から) | 雪山 | 作成中 | 5(2) | 計画 |
05月03-05日 | 北アルプス南部 槍ケ岳 | 雪山 | 作成済 | 2 | 計画 |
04月07日 | 御坂 三つ峠山 | ハイク | 作成中 | 2 | 計画 |
03月31日 | 奥多摩 御前山 | ハイク | 作成中 | 2 | 計画 |
03月09日 | 赤城 鈴ケ岳 | 雪山 | 作成中 | 2 | 計画 |
02月23-24日 | 八ヶ岳 杣添尾根から横岳 | 雪山 | 写真 | 4 | 計画 |
02月09-10日 | 越後 威守松山 | 雪山 | 作成済 | 2 | 計画 |
01月19-20日 | 越後 金城山(頂上稜線で敗退) 兼ラッセル訓練 | 雪山 | 写真 | 3 | 計画 |
参考。2018年山行の一部
日程 | 山域 山名 ルートなど | ジャンル | 記録 | 人数 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
12月22-23日 | 三国 谷川岳 雪上訓練、谷川岳登頂 | 訓練 | 写真 | 3 | 計画 |
12月15日 | 湯河原 幕岩 桃源郷、正面壁 | RCT | 作成中 | 3(1) | 計画 |
12月08-09日 | 八ヶ岳 西面 硫黄岳、兼耐寒訓練 | PH | 写真 | 4(1) | 計画 |
9月16-17日 | 奥秩父 鶏冠尾根 鶏冠山、木賊山、甲武信ケ岳 | Var. | ー | 2 | 計画 |
8月19日 | 奥秩父 笛吹川 ナメラ沢、破風山、青笹尾根 | 沢登り | 写真 | 3 | 計画 |
5月20日 | 富士山 富士宮口ルート | 雪山 | ー | 5(2) | 計画 |
5月5-6日 | 北アルプス 上高地 蝶ケ岳 | 雪山 | ー | 3 | 計画 |
2月24-25日 | 八ヶ岳 南沢小滝 アイスクライミング練習 | WICT | 写真 | 2(1) | 計画 |
2月11-12日 | 越後 土樽 タカマタギ(雪洞泊) | 雪山 | ー | 5(2) | 計画 |
1月27-28日 | 越後 湯沢 飯士山鋸尾根 | Var.(雪稜) | 写真 | 2 | 計画 |
参考。2017年山行の一部
日程 | 山域 山名 ルートなど | ジャンル | 記録 | 人数 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
12月30-31日 | 奥多摩 雲取山、石尾根 | 縦走 | ー | 2 | 計画 |
11月26日 | 妙義 丁須の頭 | PH | ー | 3 | 計画 |
9月30-10月1日 | 湯檜曾 白毛門沢 | 沢登り | ー | 5(3) | 計画 |
8月26-27日 | 尾瀬片品川水系 笠科川 大赤沢 | 沢登り | 写真 | 3 | 計画 |
7月15-16日 | 北アルプス 鹿島槍ヶ岳 | PH | ー | 3(1) | 計画 |
6月4日 | 富士山 富士宮口ルート | 雪山 | ー | 計画 | |
3月19-20日 | 北アルプス 五竜岳(遠見尾根)敗退 | 雪山 | ー | 5 | 計画 |
3月4-5日 | 越後 仙ノ倉山 北尾根 雪洞泊 | Var.(雪稜) | 写真 | 3 | 計画 |
1月28-29日 | 越後 谷川岳 西黒尾根 雪洞泊 | 雪稜 | 写真 | 4 | 計画 |
1月8-9日 | 三国 平標山 | 雪山 | ー | 4(1) | 計画 |
参考。2016年山行の一部
日程 | 山域 山名 ルートなど | ジャンル | 記録 | 人数 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
12月23-25日 | 越後 土樽 タカマタギ | 雪山 | ー | 3 | 計画 |
11月12日 | 御坂 鬼ケ岳 | PH | ー | 3 | 計画 |
10月2日 | 秩父 両神山 尾野内沢、天理岳 | PH | ー | 3 | 計画 |
9月17-18日 | 南アルプス 北岳 | PH | ー | 2 | 計画 |
8月6-7日 | 上信越国境 白砂山 | PH | ー | 3 | 計画 |
7月16-17日 | 北アルプス 針ノ木岳 | PH | ー | 3 | 計画 |
6月18日 | 奥多摩 天目山、酉谷山 | 縦走 | ー | 3 | 計画 |
6月4-5日 | 奥秩父 西沢渓谷 ヌク沢 | 沢登り | 写真 | 6(1) | 計画 |
5月14日 | 奥多摩 軍刀利沢 | 沢登り | ー | 5(1) | 計画 |
4月24日 | 奥多摩 天祖山 | ハイク | ー | 3 | 計画 |
3月19-20日 | 北アルプス 爺ケ岳 東尾根 | 雪稜 | 写真 | 2 | 計画 |
3月5-6日 | 越後 土樽 荒沢山、足拍子岳 | 雪稜 | ー | 5 | 計画 |
2月14日 | 佐久 荒船山 | PH | ー | 3 | 計画 |
1月9-12日 | 八ヶ岳 天狗岳から硫黄岳縦走+赤岳PH | 雪山 | ー | 4 | 計画 |
2015年。その後の記録一覧がないのですが、毎年、会山行と個人山行を合わせて、20以上の山行実績があります。
個人山行(会員外との山行含む)の記録とその他若干の記録は掲載していません。
ジャンル欄の略語表記は以下の通り。「Var.」はバリエーションルート、「RCT」は岩登り訓練、「AC」はアルパインクライミング、「FC」はフリークライミング。
人数欄の角括弧内の数字は入会希望者の参加者数、丸括弧内の数字は会員外の参加者数。
日程 | 山域 山名 ルートなど | ジャンル | 記録 | 人数 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
8月9日 | 奥多摩 多摩川 水根沢谷 | 沢登り | 準備中 | 3 | 計画 |
8月1-2日 | 秩父 荒川 滝川 豆焼沢 | 沢登り | 準備中 | 3 | 計画 |
7月19-20日 | 北アルプス 常念岳 | ピークハント | 準備中 | 3 | 計画 |
7月5日 | 富士山 吉田口ルート 1合目~6合目 | 試登 | 準備中 | 1 | 個人 |
6月14日 | 大菩薩 滝子山 | ピークハント | 準備中 | 3[1] | 計画 |
6月7日 | 奥秩父 大ナゲシ~赤岩尾根 | Var. | 準備中 | 4 | 計画 |
5月23日 | 奥多摩 三頭山 | ハイク | 無 | 3[1](1) | 個人 |
5月17日 | 富士山 富士宮口ルート & 宝永山 | 雪山 | 準備中 | 4(1) | 計画 |
5月4-6日 | 丹沢 四十八瀬川 勘七ノ沢 & 水無川 源次郎沢 & モミソ沢 | 沢登り | 準備中 | 5[1] | 合宿 |
4月29日 | 奥多摩 鷹ノ巣山 | ハイク | 準備中 | 3[1] | 新人 |
4月25-26日 | 尾瀬 至仏山 | 雪山 | 無 | 1 | 個人 |
4月18-19日 | 奥多摩 つづら岩 | RCT | 準備中 | 5[1] | 訓練 |
3月21-22日 | 北アルプス 唐松岳 八方尾根 | 雪山 | 準備中 | 4 | 計画 |
3月14日 | 赤城 黒檜山~駒ヶ岳 | 雪山 | 準備中 | 4[2] | 計画 |
2月15日 | 秩父 矢岳 フナイド尾根 | ピークハント | 準備中 | 5[1] | 新人 |
2月8日 | 奥多摩 大岳山 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
1月11-12日 | 三国 荒沢山 カドナミ尾根~足拍子岳 南尾根 敗退 | Var.(雪稜) | 準備中 | 3 | 計画 |
1月3-4日 | 奥秩父 甲武信岳 | 雪山 | 無 | 1 | 個人 |
2014年
昨年は合計19の山行がありました(個人山行を含む)。山行種別の内訳は合宿:2、月例:0、計画:8、個人(会員外との山行含む):4、訓練:3、新人:2。詳細は2014年の山行一覧表へ。
2013年以前
2013年は合計17の山行がありました(個人山行を含む)。山行種別の内訳は合宿:0、月例:0、計画:8、個人(会員外との山行含む):9、訓練:0、新人:0。詳細は2013年の山行一覧表へ。
2012年は合計42の山行がありました(個人山行を含む)。山行種別の内訳は合宿:1、月例:0、計画:19、個人(会員外との山行含む):19、訓練:3、新人:0。詳細は2012年の山行一覧表へ。
2011年は合計93の山行がありました(個人山行を含む)。山行種別の内訳は合宿:3、月例:3、計画:24、個人(会員外との山行含む):56、訓練:4、新人:3。詳細は2011年の山行一覧表へ。
2010年は合計53の山行がありました(個人山行を含む)。山行種別の内訳は合宿:3、月例:0(月例は2011年より実施)、計画:20、個人(会員外との山行含む):17、訓練:7、新人:6。詳細は2010年の山行一覧表へ。
2009年は秋に発足したばかりでしたので、個人山行の3つしか山行がありませんでした。詳細は2009年の山行一覧表へ。